
Elege Energy · S4 Series
Tua-bin gió trục ngang Elege Energy S4 100W–2kW
Giải pháp tua-bin gió trục ngang nhỏ gọn cho các hệ thống năng lượng gió quy mô nhỏ, với dải công suất từ 100W đến 2kW.
3.490.000₫+ VAT
Giá niêm yết chưa bao gồm VAT.
✓Tốc độ gió khởi động thấp, kích thước nhỏ gọn và độ rung thấp trong quá trình hoạt động.
✓Thiết kế lắp đặt mặt bích thuận tiện cho việc lắp đặt và bảo trì.
✓Cánh quạt bằng sợi nylon, hướng tới khả năng khai thác năng lượng gió hiệu quả.
✓Máy phát điện xoay chiều rôto ổ từ với thiết kế rôto đặc biệt giúp giảm mô-men xoắn cản.
✓Bộ điều khiển vi xử lý thông minh theo dõi công suất tối đa để điều chỉnh dòng điện và điện áp.
Điểm nổi bật của S4
Thiết kế trục ngangThiết kế phổ biến, hướng tới hiệu suất thu năng lượng gió tốt.
Thích ứng môi trườngNguồn mô tả đề cập khả năng làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, cát và gió mạnh.
Hiệu suất phát điệnNguồn sản phẩm nêu bản 1kW có thể tạo khoảng 3kWh/ngày ở tốc độ gió định mức.
Bảo trì đơn giảnThiết kế đơn giản và độ hoàn thiện cao giúp giảm nhu cầu bảo trì.
Thông số kỹ thuật Model S4 100W–2kW
| Người mẫu | EL-S4-100W | EL-S4-200W | EL-S4-300W | EL-S4-400W | EL-S4-500W | EL-S4-600W | EL-S4-700W | EL-S4-800W | EL-S4-900W | EL-S4-1kW | EL-S4-2kW |
| Công suất định mức | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W | 900W | 1kW | 2kW |
| Công suất tối đa | l50W | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | 730W | 820W | 1000W | 1,2kW | 2,5kW |
| Điện áp định mức | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 48V | 48V/96V |
| Gió khởi động | 2,0m/giây | 2,0m/giây | 2,0m/giây | 2,0m/giây | 2,5m/giây | 2,5m/giây | 2,5m/giây | 2,5m/giây | 2,5m/giây | 2,5m/giây | 2,5m/giây |
| tốc độ | |||||||||||
| Tốc độ gió định mức | 10m/giây | 11,5m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây |
| Gió sinh tồn | 55m/giây | 55m/giây | 50m/s | 45m/giây | 45m/giây | 45m/giây | 45m/giây | 40m/giây | 40m/giây | 45m/giây | 45m/giây |
| tốc độ | |||||||||||
| Số lượng lưỡi dao | 3/5 miếng | ||||||||||
| Vật liệu lưỡi dao | sợi nylon | ||||||||||
| Vật liệu thân máy | hợp kim nhôm | ||||||||||
| Máy phát điện | máy phát điện nam châm vĩnh cửu ba pha AC/máy phát điện từ trường | ||||||||||
| Hệ thống điều khiển | phanh điện từ | ||||||||||
| Chế độ Yaw | góc đón gió tự động | ||||||||||
| Chế độ bôi trơn | tự bôi trơn | ||||||||||
| Dạng tháp | tháp có dây giằng/tháp độc lập | ||||||||||
| Đang làm việc | -40°C-80°C | ||||||||||
| nhiệt độ | |||||||||||
Thông số được giữ theo nội dung trong trang sản phẩm nguồn. Khi dùng để chào bán chính thức, nên đối chiếu lại datasheet của đúng phiên bản công suất.
Thông tin nhanh
Chưa. Giá bán trên trang là 3.490.000₫ + VAT.
Dòng S4 trong tài liệu nguồn liệt kê các phiên bản từ 100W đến 2kW.

