Màn hình tương tác Pro Space K series, hỗ trợ tới 20 điểm chạm
Màn hình tương tác ProSpace là một trong những dòng sản phẩm màn hình tương tác dành cho giáo dục, văn phòng nổi bật của hãng PKLNS. Với xu thế hiện nay đang tập trung chú trọng nhiều hơn vào việc xây dựng giải pháp giáo dục thông minh bằng cách ứng dụng các thiết bị văn phòng công nghệ cao, dòng sản phẩm ProSpace K Series với sự đa dạng trong kích cỡ (65’’,75’’,86’’) sẽ là một giải pháp hiệu quả dành cho văn phòng hay cho các lĩnh vực như giáo dục và kinh doanh.
Màn hình tương tác ProSpace là dòng sản phẩm có nhiều tính năng nổi bật về cấu hình, chức năng tương tác, kết nối, giúp nó trở thành dòng màn hình tương tác thông minh dành riêng cho giáo dục, kinh doanh, văn phòng.
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Công nghệ: Cảm biến hồng ngoại, hỗ trợ 20 điểm chạm
Màn hình cảm ứng Prospace giúp tăng khả năng tương tác giữa người dùng và thiết bị, làm cho việc sử dụng một thiết bị màn hình tương tác thông minh trở nên cực kỳ dễ dàng.
Mang đến chất lượng âm thanh và hình ảnh cực tốt
Màn hình tương tác thông minh Pro Space K Series tích hợp loa Sound Bar (option), cho âm thanh to và chất lượng. Độ phân giải: 4K 3840 x 2160 Pixels, độ sáng 350cd/m2, độ tương phản 1100:1 giúp cho hình ảnh trở nên cực kì rõ nét và chân thực.
Tích hợp 2 hệ điều hành song song:
Màn hình tương tác thông minh Prospace tương thích với Android OS và Window OS. Bạn hoàn toàn có thể chuyển từ Android sang Window dễ dàng chỉ với 1 nút chạm.
Giao diện mở rộng kết nối bên ngoài HDMI và USB
Giúp cho màn hình tương tác ProSpace K Series có được tính linh hoạt, hỗ trợ tối đa và tạo thêm nhiều lựa chọn cho người dùng.
Được thiết kế hợp lý với nhiều tính năng thông minh
Màn hình tương tác ProSpace K Series được thiết kế viền siêu mỏng, nhôm hợp kim, Smart Button tắt mở thông minh, tính năng UI có thể chia 2 đến 4 màn hình với 2 đến 4 nội dung khác nhau từ PC, Laptop, Điện thoại, Máy tính bảng hiển thị trên cùng một màn hình, Volume, Mute, cực kỳ phù hợp để trở thành một dòng màn hình tương tác văn phòng tiện lợi.
Màn hình tương tác thông minh Pro Space với đa dạng kích cỡ
Hình ảnh tham khảo thêm:
Tham khảo thêm các tính năng tại:
Thông số kỹ thuật: Màn hình tương tác thông minh Pro Space K series:
Prospace K-series | |||||
Model | Prospace 65K | Prospace 75K | Prospace 86K | Prospace 98K | |
Mô tả
|
Kích thước | 65 inch | 75 inch | 86 inch | 98 inch |
Độ phân giải | 3840 x 2160pixels | 3840 x 2160pixels | 3840 x 2160pixels | 3840 x 2160pixels | |
Hệ điều hành | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | |
Màu sắc | Đen + bạc | Đen + bạc | Đen + bạc | Đen + bạc | |
Công nghệ cảm ứng | Khung cảm ứng hồng ngoại | Khung cảm ứng hồng ngoại | Khung cảm ứng hồng ngoại | Khung cảm ứng hồng ngoại | |
Màn hình
|
Kích thước | 65 inch | 75 inch | 86 inch | 98 inch |
Tấm nền | DLED (LG Panel) | DLED (LG Panel) | DLED (LG Panel) | DLED (LG Panel) | |
Độ phân giải | 3840 x 2160pixels | 3840 x 2160pixels | 3840 x 2160pixels | 3840 x 2160pixels | |
Độ sáng | 450cd/㎡(typ.) | 450cd/㎡(typ.) | 400cd/㎡(typ.) | 460cd/㎡(typ.) | |
Độ tương phản | 1200:1(typ.) | 1200:1(typ.) | 1200:1(typ.) | 1200:1(typ.) | |
Mật độ điểm ảnh | 0.496(W) x 0.372(H) | 0.4296(W) x 0.4296(H) | 0.4935 x 0.4935(H x V) | 0.5622 x 0.5622(H x V) | |
Tần số quét | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 120Hz | |
Góc nhìn | 178˚(H)/178˚(V) | 178˚(H)/178˚(V) | 178˚(H)/178˚(V) | 178˚(H)/178˚(V) | |
Tuổi thọ | 30,000hrs(min.) | 30,000hrs(min.) | 30,000hrs(min.) | 50,000hrs(min.) | |
Chroma | 68% | 65% | 65% | 68% | |
Visual Area | 1428.48(H)㎜ x 803.52(V)㎜ | 1649.66(H)㎜ x 927.94(V)㎜ | 1895.04(H)㎜ x 1065.96(V)㎜ | 2158.848(H)㎜ x 1214.352(V)㎜ | |
Màu sắc hiển thị | 1.07b (10bit) | 1.07b (10bit) | 1.07b (10bit) | 1.07b (10bit) | |
Phần cứng
|
CPU | ARM A73+A53 architecture and MaliG51 series GPU, MSD8386 |
ARM A73+A53 architecture and MaliG51 series GPU, MSD8386 |
ARM A73+A53 architecture and MaliG51 series GPU, MSD8386 |
ARM A73+A53 architecture and MaliG51 series GPU, MSD8386 |
Xung nhịp CPU | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.5GHz | |
Số nhân | 4 nhân | 4 nhân | 4 nhân | 4 nhân | |
RAM | DDR4 : 3GB / eMMC : 16GB | DDR4 : 3GB / eMMC : 16GB | DDR4 : 3GB / eMMC : 16GB | DDR4 : 3GB / eMMC : 16GB | |
Loa tích hợp | 2 x 15W(max) | 2 x 15W(max) | 2 x 15W(max) | 2 x 15W(max) | |
Hệ điều hành | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | |
Nguồn
|
Điện áp | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz |
Mức tiêu thụ | ≤170W | ≤400W | ≤440W | ≤590W | |
Tiêu thụ ở chế độ chờ | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
Nguồn vào (AC) | 100 ~ 240V | 100 ~ 240V | 100 ~ 240V | 100 ~ 240V | |
Môi trường sử dụng
|
Nhiệt độ sử dụng | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ |
Nhiệt độ bảo quản | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
Độ ẩm | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | |
Interface
|
HDMI Input | 3 | 3 | 3 | 3 |
DP Input | 1 | 1 | 1 | 1 | |
VGA Input | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TV In | 1 | 1 | 1 | 1 | |
AV In | 1 | 1 | 1 | 1 | |
YPBPR In | 1 | 1 | 1 | 1 | |
OPS(Option) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
LAN | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Android USB | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Public USB | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Touch USB | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PC-Audio USB | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RS232 Input | 1 | 1 | 1 | 1 | |
HDMI Output | 1 | 1 | 1 | 1 | |
AV Output | 1 | 1 | 1 | 1 | |
S/PDIF Output | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Audio Output | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Thông số sản phẩm
|
Khối lượng tịnh | 42㎏ | 58㎏ | 77㎏ | 133㎏ |
Khối lượng thực tế | 62㎏ | 80㎏ | 100㎏ | 162.5㎏ | |
Kích thước (mm) | 1506.3 x 96.1 x 901.3㎜ | 1735.98 x 103.75 x 1034.52㎜ | 1989.18 x 119.7 x 1180.22㎜ | 2244.9 x 108.2 x 1340.4㎜ | |
Đóng gói (mm) | 1660 x 245 x 1045㎜ | 1880 x 280 x 1160㎜ | 2140 x 280 x 1340㎜ | 2525 x 435 x 1750㎜ | |
Chất liệu | Khung hợp kim nhôm, mặt sau là tấm kim loại bảo vệ | Khung hợp kim nhôm, mặt sau là tấm kim loại bảo vệ | Khung hợp kim nhôm, mặt sau là tấm kim loại bảo vệ | Khung hợp kim nhôm, mặt sau là tấm kim loại bảo vệ | |
Màu sắc | Khung viền: đen + bạc Mặt sau màu đen |
Khung viền: đen + bạc Mặt sau màu đen |
Khung viền: đen + bạc Mặt sau màu đen |
Khung viền: đen + bạc Mặt sau màu đen |
|
Chuẩn Vesa | 4-M8 screw hole 600 x 400㎜ | 4-M8 screw hole 600 x 400㎜ | 4-M8 screw hole 700 x 400㎜ | 4-M8 screw hole 800 x 600㎜ | |
Ngôn ngữ | Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Hàn, Tiếng Anh, etc. | Tiếng Hàn, Tiếng Anh, etc. | Tiếng Hàn, Tiếng Anh, etc. | Tiếng Hàn, Tiếng Anh, etc. |
Cảm ứng
|
Công nghệ cảm ứng | Khung cảm ứng hồng ngoại | Khung cảm ứng hồng ngoại | Khung cảm ứng hồng ngoại | Khung cảm ứng hồng ngoại |
Bề mặt | Kính cường lực 4mm | Kính cường lực 4mm | Kính cường lực 4mm | Kính cường lực 4mm | |
Cảm ứng hồng ngoại | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | |
Độ phân giải nội suy | 32768 x 32768 | 32768 x 32768 | 32768 x 32768 | 32768 x 32768 | |
Độ chính xác | 1㎜ | 1㎜ | 1㎜ | 1㎜ | |
Thời gian phản hồi | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤11ms | |
Chế độ đầu ra | HID Standard | HID Standard | HID Standard | HID Standard | |
Đối tượng cảm ứng tối thiểu | ≥2㎜ | ≥2㎜ | ≥2㎜ | ≥2㎜ | |
Kiểu kết nối | USB2.0 Full Speed | USB2.0 Full Speed | USB2.0 Full Speed | USB2.0 Full Speed | |
Điện áp | DC+5V±5% | DC+5V±5% | DC+5V±5% | DC+5V±5% | |
Tiêu thụ điện | ≤2W | ≤2W | ≤2W | ≤2W | |
Windows 10/8/7, Android | Multi-touch | Multi-touch | Multi-touch | Multi-touch | |
Windows XP/Linux/Mac | Single-touch | Single-touch | Single-touch | Single-touch | |
Chrome | Single-touch | Single-touch | Single-touch | Single-touch | |
Accessories
|
Điều khiển từ xa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bút cảm ứng | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dây nguồn 3m | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dây USB A-B 3m | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dây HDMI 3m | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hướng dẫn sử dụng | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Giá treo tường | 1 | 1 | 1 | 1 |
Để được tư vấn lắp đặt và sử dụng sản phẩm Quý khách hàng liên hệ:
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị và Khoa Học Kỹ Thuật Đại Nam phân phối độc quyến thiết bị tương tác, thiết bị hiển thị từ 2 thương hiệu Gaoke và PKLNS.
Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng: Giá tốt nhất – Sản phẩm chính hãng – Dịch vụ nhanh nhất
Để được tư vấn lắp đặt và sử dụng sản phẩm Quý khách hàng liên hệ:
Miền Bắc: Số 5 Hạ Yên Quyết – P. Yên Hoà – Q. Cầu Giấy – Hà Nội
Hotline: 097 137 8968
Miền Nam: Số 33 Mai Lão Bạng, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Hotline: 094 280 1618
Fanpage: https://www.facebook.com/dainamcorp.2016
CSKH/Bảo hành: 0932 196 558
Dự án: 0935 083 999
Cung cấp Màn hình tương tác giá rẻ – Màn hình tương giá rẻ nhất tại Hà Nội