DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC – THIẾT BỊ DÙNG CHUNG
(Kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | |||||||
1 | Bảng nhóm | Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục. | Kích thước (400x600x0,5)mm, một mặt mầu trắng kẻ ô li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn. | x | Chiếc | 01/4 đến 6HS | ||
2 | Bảng phụ | Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục. | Kích thước (700x900x0,5)mm, một mặt mầu trắng kẻ ô li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn. | x | Chiếc | 01/lớp | ||
3 | Tủ/giá đựng thiết bị | Đựng thiết bị | Kích thước (1.760×1.060×400)mm; ngăn đựng có thể thay đổi được chiều cao; cửa có khóa; chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng. | x | x | Chiếc | 02/lớp | |
4 | Nam châm | Gắn tranh, ảnh lên bảng | Loại thông dụng | x | Chiếc | 20/lớp | ||
5 | Nẹp treo tranh | Nẹp tranh, bản đồ, lược đồ | Khuôn nẹp ống dạng dẹt; kích cỡ dày 6mm, rộng 13mm, dài (1.090mm, 1.020mm, 790mm, 720mm, 540mm, 290mm), bằng nhựa PVC, có 2 móc để treo. | x | Chiếc | 20/trường | ||
6 | Giá treo tranh | Bảo quản tranh | Loại thông dụng. | x | Chiếc | 03/trường | ||
7 | Thiết bị thu phát âm thanh | Dùng chung cho toàn trường, tất cả các môn học và hoạt động giáo dục (căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường để lựa chọn các thiết bị dưới đây cho phù hợp) | 01 bộ (hoặc chiếc)/5 lớp | |||||
7.1 | Đài đĩa | Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục. | – Phát các loại đĩa CD có các định dạng phổ thông;– Có cổng USB và/hoặc thẻ nhớ– Có chức năng nhớ, tua tiến, tua lùi, tạm dừng.– Đài AM, FM– Nguồn điện AC 110-220V/50 Hz, sử dụng được pin | x | Chiếc | |||
7.2 | Loa cầm tay | Dùng cho các hoạt động ngoài trời | Loại thông dụng | x | Chiếc | |||
7.3 | Thiết bị âm thanh đa năng di động | Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục. | – Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, đọc phát các định dạng tối thiểu ghi trên SD, USB trên thiết bị;– Kết nối line-in, audio in, bluetooth với nguồn phát âm thanh;– Công suất phù hợp với lớp học;– Kèm theo micro;– Nguồn điện: AC 220V/50Hz; DC, có ắc quy/pin sạc. | x | Bộ | |||
8 | Thiết bị trình chiếu | Dùng chung cho toàn trường, tất cả các môn học và hoạt động giáo dục (căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường để lựa chọn các thiết bị dưới đây cho phù hợp) | 01 bộ (hoặc chiếc)/5 lớp | |||||
8.1 | Máy tính (để bàn hoặc xách tay) | – Loại thông dụng, tối thiểu phải cài đặt được các phần mềm phục vụ dạy học– Có kết nối LAN, Wifi và Bluetooth. | x | Bộ/Chiếc | ||||
8.2 | Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị) | Trình chiếu | Máy chiếu:– Loại thông dụng;– Có đủ cổng kết nối phù hợp;– Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens;– Độ phân giải tối thiểu XGA;– Kích cỡ khi chiếu lên màn hình tối thiểu 100 inch;– Điều khiển từ xa;– Kèm theo màn chiếu và thiết bị điều khiển (nếu có).Màn hình hiển thị:– Loại thông dụng, màn hình tối thiểu 50 inch, Full HD;– Có đủ cổng kết nối phù hợp;– Có ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt;– Điều khiển từ xa;– Nguồn điện AC 90V-220V/50Hz. Có thể bạn quan tâm: – Màn hình tương tác GAOKEview – Khung tương tác GAOKEview | x | Bộ | |||
8.3 | Đầu DVD | Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục. | – Loại thông dụng.– Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD – RW, và các chuẩn thông dụng khác.– Có cổng kết nối USB, thẻ nhớ;– Tín hiệu ra dưới dạng AV, HDMI;– Chức năng tua tiến, tua lùi, tạm dừng;– Điều khiển từ xa;– Nguồn điện: 90V – 240V/50Hz. | x | Chiếc | |||
8.4 | Máy chiếu vật thể | Dạy học | – Loại thông dụng, Full HD;– Cảm biến hình ảnh tối thiểu 5MP;– Zoom quang học tối thiểu 10x;– Phụ kiện kèm theo | x | x | Chiếc | ||
9 | Máy in | Loại thông dụng, công nghệ laze, tốc độ tối thiểu 16 tờ khổ A4/phút. | x | Chiếc | 01 / trường | |||
10 | Máy ảnh (hoặc Máy quay) | Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục | Máy ảnh: Kỹ thuật số, loại thông dụng, độ phân giải tối thiểu 15MP.Máy quay: Loại thông dụng, Full HD, màn hình LCD 2,7inch, bộ nhớ trong tối thiểu 8GB; zoom quang học tối thiểu 30x, zoom kĩ thuật số tối thiểu 300x | x | x | Chiếc | 01 / trường | |
11 | Cân | Dùng để đo khối lượng cơ thể học sinh | Cân bàn điện tử, loại thông dụng | x | x | Chiếc | 02/trường | |
12 | Nhiệt kế điện tử | Dùng để đo nhiệt độ cơ thể học sinh | Loại thông dụng | x | Cái | 02/trường |
Ghi chú:
– Về các thiết bị được tính theo đơn vị “trường” hoặc “lớp”, cần dựa trên tình hình thực tế của các trường, bao gồm: số điểm trường, số lượng lớp, và số lượng học sinh mỗi lớp để tính toán số lượng thiết bị phù hợp, đảm bảo đủ cho tất cả các điểm trường;
– Các từ viết tắt trong danh mục:
- HS: Học sinh
- GV: Giáo viên
Để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất, vui lòng liên hệ: Miền Bắc: 097 137 8968 – Miền Nam: 094 280 1618
Công ty Cổ phần Thiết bị và Khoa học Kỹ thuật Đại Nam – chuyên tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp và trường học
Miền Bắc: Số 5 Hạ Yên Quyết – P. Yên Hoà – Q. Cầu Giấy – Hà Nội
Hotline: 097 137 8968
Miền Nam: Số 33 Mai Lão Bạng, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Hotline: 094 280 1618
Fanpage: https://www.facebook.com/dainamcorp.2016
CSKH/Bảo hành: 0932 196 558
Dự án: 0935 083 999